32073
| Efficiency | $1,311 |
| One-Bedroom | $1,377 |
| Two-Bedroom | $1,643 |
| Three-Bedroom | $2,052 |
| Four-Bedroom | $2,603 |
| Five-Bedroom | $2,993 |
| Six-Bedroom | $3,383 |
View Demographics for Zip Code 32073
| Efficiency | $1,311 |
| One-Bedroom | $1,377 |
| Two-Bedroom | $1,643 |
| Three-Bedroom | $2,052 |
| Four-Bedroom | $2,603 |
| Five-Bedroom | $2,993 |
| Six-Bedroom | $3,383 |
View Demographics for Zip Code 32073